当前位置:首页 >> 合肥综合性科学中心环境研究院招聘拟录用人员名单公示(补充第二批)
合肥综合性科学中心环境研究院招聘拟录用人员名单公示(补充第二批)
合肥综合性科学中心环境研究院招聘拟录用人员
名单公示(补充第二批)
根据《合肥综合性科学中心环境研究院招聘简章》规定,现将拟录用人员名单(补充第二批)公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录用岗位 | 拟录用团队 |
1 | 杨宇轩 | 男 | 运维调试 | 超光谱智能感知技术创新团队 |
2 | 袁俊 | 女 | 数据分析 | 超光谱智能感知技术创新团队 |
3 | 张成工 | 男 | 机械结构设计 | 重金属污染物敏感元件及监测设备开发团队 |
4 | 董元柱 | 男 | 数据分析 | 先进激光环境监测技术团队 |
5 | 万力 | 男 | 软件开发 | 大气污染物高分辨红外光谱遥感技术装备科研团队 |
6 | 袁昌彪 | 男 | 智能数据处理 | 水生态环境科研团队 |
7 | 窦垚 | 男 | 电子学设计 | 企业技术创新服务中心 |
8 | 朱胜龙 | 男 | 软件开发 | 企业技术创新服务中心 |
9 | 储鑫霞 | 女 | 数值计算与分析 | 多源有机固废处置及高效清洁资源化利用技术与装备研发团队 |
公示时间:2024年10月8日-10月12日。公示期间,如有情况需要反映,请在公示期内向我院综合管理部反映。
联系电话:0551-62105272。
特此公示。
安徽省申博人力资源管理有限公司
2024年10月8日