人事考试网上报名系统

当前位置:首页 >>

合肥经济技术开发区2026年公开招聘社区工作者

更新时间:2026-07-18 06:04:33

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
海恒社区服务中心 - 综合管理岗(101A) 3 49 41 12 4:1
海恒社区服务中心 - 综合管理岗(101B) 3 86 71 22 7.3:1
海恒社区服务中心 - 党建工作岗(102) 5 40 33 9 1.8:1
莲花社区服务中心 - 综合管理岗(201A) 2 26 18 7 3.5:1
莲花社区服务中心 - 综合管理岗(201B) 2 49 33 11 5.5:1
莲花社区服务中心 - 党建工作岗(202) 4 24 18 5 1.3:1
芙蓉社区服务中心 - 综合管理岗(301A) 2 36 31 10 5:1
芙蓉社区服务中心 - 综合管理岗(301B) 2 57 37 13 6.5:1
芙蓉社区服务中心 - 党建工作岗(302) 4 27 24 6 1.5:1
芙蓉社区服务中心 - 残疾人专项岗(303) 1 18 0 0 0:1
锦绣社区服务中心 - 综合管理岗(401A) 2 23 19 7 3.5:1
锦绣社区服务中心 - 综合管理岗(401B) 2 43 38 8 4:1
锦绣社区服务中心 - 党建工作岗(402) 1 2 2 2 2:1
临湖社区服务中心 - 综合管理岗(501A) 2 25 22 7 3.5:1
临湖社区服务中心 - 综合管理岗(501B) 2 36 32 12 6:1
临湖社区服务中心 - 党建工作岗(502) 2 12 9 3 1.5:1
新港社区服务中心 - 综合管理岗(601A) 1 7 7 1 1:1
新港社区服务中心 - 综合管理岗(601B) 1 12 10 5 5:1
海恒社区服务中心 - 综合管理岗(103A) 5 169 143 54 10.8:1
海恒社区服务中心 - 综合管理岗(103B) 5 272 224 65 13:1
海恒社区服务中心 - 党建工作岗(104) 5 50 46 18 3.6:1
莲花社区服务中心 - 综合管理岗(203A) 3 63 7 4 1.3:1
莲花社区服务中心 - 综合管理岗(203B) 3 133 49 18 6:1
莲花社区服务中心 - 党建工作岗(204) 4 35 13 4 1:1
莲花社区服务中心 - 专项岗(205) 2 126 57 27 13.5:1
芙蓉社区服务中心 - 综合管理岗(304A) 3 67 54 22 7.3:1
芙蓉社区服务中心 - 综合管理岗(304B) 3 182 156 53 17.7:1
芙蓉社区服务中心 - 党建工作岗(305) 6 132 120 42 7:1
锦绣社区服务中心 - 综合管理岗(403A) 2 34 29 11 5.5:1
锦绣社区服务中心 - 综合管理岗(403B) 2 67 57 18 9:1
锦绣社区服务中心 - 党建工作岗(404) 3 15 15 6 2:1
临湖社区服务中心 - 综合管理岗(503A) 3 61 59 24 8:1
临湖社区服务中心 - 综合管理岗(503B) 3 117 107 38 12.7:1
临湖社区服务中心 - 党建工作岗(504) 4 40 37 13 3.3:1
新港社区服务中心 - 党建工作岗(602) 1 14 13 4 4:1
新港社区服务中心 - 综合管理岗(603A) 1 20 20 10 10:1
新港社区服务中心 - 综合管理岗(603B) 1 24 22 10 10:1
合计 100 2193 1673 581 5.8:1
 

© Copyright 2022-2023. 版权所有

沪ICP备2023006370号